UniversalȘarjă de 5000 g
Benj’s Nuts
Paginile distribuite arată mereu cele mai recente modificări salvate ale acestei rețete.
Ingrediente
| Ingredient | Cantitate | % |
|---|---|---|
| Griș de grâu dur | 325 g | 6.5% |
| Cazeină acidă | 250 g | 5% |
| Făină de alune tigrate | 350 g | 7% |
| Extract de drojdie | 50 g | 1% |
| Ou praf integral | 225 g | 4.5% |
| Concentrat proteic din zer 80 | 275 g | 5.5% |
| Făină de arahide | 275 g | 5.5% |
| Făină de semințe de cânepă | 225 g | 4.5% |
| Făină de viermi de făină (Tenebrio) | 275 g | 5.5% |
| Lactalbumină | 300 g | 6% |
| Îndulcitor NHDC | 1 g | 0% |
| Hidrolizat proteic din pește | 111.9 g | — |
| Colorant pudră pentru momeli | 11 g | 0.2% |
| Drojdie de bere | 175 g | 3.5% |
| Amestec birdfood cu ou și semințe de niger | 225 g | 4.5% |
| Aromă de nuci | 26 g | — |
| Sare | 20 g | 0.4% |
| Făină de soia integrală | 225 g | 4.5% |
| Pudră de spirulină | 200 g | 4% |
| Betaină anhidră | 12 g | 0.2% |
| Ulei vegetal | 68.9 g | — |
| Gluten de grâu | 250 g | 5% |
| Pudră de albuș | 225 g | 4.5% |
| Griș de porumb | 150 g | 3% |
| Semințe de in măcinate | 250 g | 5% |
| Făină de sânge | 200 g | 4% |
| Amestec birdfood cu ou | 200 g | 4% |
| Concentrat de aromă (alt tip) | 26 g | — |
| Făină de alge kelp | 150 g | 3% |
| Zahăr | 150 g | 3% |
Nutriție estimată
per rețetă completă · estimat
Proteină
46.3%
Grăsime
13%
Glucide
30.2%
Fibre
10%
Cenușă
4.9%
Umiditate
7.8%
Estimări din datele ingredientelor — îndrumare practică, nu analiză de laborator.