Univerzális5000 g-os adag
Benj’s Nuts
A megosztott oldalak mindig a recept legutóbb mentett változását mutatják.
Hozzávalók
| Hozzávaló | Mennyiség | % |
|---|---|---|
| Búzadara | 325 g | 6.5% |
| Savas kazein | 250 g | 5% |
| Tigrismogyoró-liszt | 350 g | 7% |
| Élesztőkivonat | 50 g | 1% |
| Teljes tojáspor | 225 g | 4.5% |
| Tejsavófehérje-koncentrátum 80 | 275 g | 5.5% |
| Földimogyoró-liszt | 275 g | 5.5% |
| Kendermagliszt | 225 g | 4.5% |
| Lisztkukac-liszt | 275 g | 5.5% |
| Laktalbumin | 300 g | 6% |
| NHDC édesítőszer | 1 g | 0% |
| Halfehérje-hidrolizátum | 111.9 g | — |
| Bojlifesték (por) | 11 g | 0.2% |
| Sörélesztő | 175 g | 3.5% |
| Tojásos-nigermagos birdfood-keverék | 225 g | 4.5% |
| Mogyoróaroma | 26 g | — |
| Só | 20 g | 0.4% |
| Teljes zsírtartalmú szójaliszt | 225 g | 4.5% |
| Spirulinapor | 200 g | 4% |
| Vízmentes betain | 12 g | 0.2% |
| Növényi olaj | 68.9 g | — |
| Búzaglutén | 250 g | 5% |
| Tojásfehérje-por | 225 g | 4.5% |
| Kukoricadara | 150 g | 3% |
| Őrölt lenmag | 250 g | 5% |
| Vérliszt | 200 g | 4% |
| Tojásos birdfood-keverék | 200 g | 4% |
| Aromakoncentrátum (egyéb) | 26 g | — |
| Kelp-liszt | 150 g | 3% |
| Cukor | 150 g | 3% |
Becsült táplálkozási érték
a teljes receptre · becsült
Fehérje
46.3%
Zsír
13%
Szénhidrát
30.2%
Rost
10%
Hamu
4.9%
Nedvességtartalom
7.8%
Becslések a hozzávaló-adatok alapján — gyakorlati útmutató, nem laboratóriumi elemzés.