UniversalLote de 5000 g
Benj’s Nuts
Las páginas compartidas siempre muestran los últimos cambios guardados de esta receta.
Ingredientes
| Ingrediente | Cantidad | % |
|---|---|---|
| Sémola de trigo duro | 325 g | 6.5% |
| Caseína ácida | 250 g | 5% |
| Harina de chufa | 350 g | 7% |
| Extracto de levadura | 50 g | 1% |
| Huevo en polvo (entero) | 225 g | 4.5% |
| Concentrado de proteína de suero 80 | 275 g | 5.5% |
| Harina de cacahuete | 275 g | 5.5% |
| Harina de cáñamo | 225 g | 4.5% |
| Harina de tenebrio (gusano de la harina) | 275 g | 5.5% |
| Lactoalbúmina | 300 g | 6% |
| Edulcorante NHDC | 1 g | 0% |
| Hidrolizado de proteína de pescado | 111.9 g | — |
| Colorante en polvo para cebos | 11 g | 0.2% |
| Levadura de cerveza | 175 g | 3.5% |
| Mezcla birdfood de huevo y niger | 225 g | 4.5% |
| Aroma de frutos secos | 26 g | — |
| Sal | 20 g | 0.4% |
| Harina de soja integral | 225 g | 4.5% |
| Espirulina en polvo | 200 g | 4% |
| Betaína anhidra | 12 g | 0.2% |
| Aceite vegetal | 68.9 g | — |
| Gluten de trigo | 250 g | 5% |
| Clara de huevo en polvo | 225 g | 4.5% |
| Sémola de maíz | 150 g | 3% |
| Lino molido | 250 g | 5% |
| Harina de sangre | 200 g | 4% |
| Mezcla birdfood pasta de huevo | 200 g | 4% |
| Aroma concentrado (otro) | 26 g | — |
| Harina de alga kelp | 150 g | 3% |
| Azúcar | 150 g | 3% |
Nutrición estimada
por receta completa · estimado
Proteína
46.3%
Grasa
13%
Carbos
30.2%
Fibra
10%
Cenizas
4.9%
Humedad
7.8%
Estimaciones basadas en datos de ingredientes — orientación práctica, no análisis de laboratorio.