BoilieFormula
Zmes do studenej vody
Suchá zmes
| Surovina | Dávka | Hmotnosť |
|---|---|---|
| Predtrávená rybia múčka | 25 % | 250 g |
| Krilová múčka | 15 % | 150 g |
| Odtučnená sójová múka | 15 % | 150 g |
| Krupica | 15 % | 150 g |
| Sušené odtučnené mlieko | 10 % | 100 g |
| Pivovarské kvasnice | 10 % | 100 g |
| Pšeničný lepok | 10 % | 100 g |
Tekutiny a vajcia
| Surovina | Dávka | Hmotnosť |
|---|---|---|
| Celé slepačie vajce | 8 ks/kg | 464 g |
| Tekutý pečeňový hydrolyzát | 30 ml/kg | 34,5 g |
| CSL (kukuričný výluh) | 20 ml/kg | 24 g |
Odhadované výživové hodnoty
- Bielkoviny
- 39,2%
- Tuk
- 6,9%
- Sacharidy
- 24,8%
- Cena za kg
- —