BoilieFormula
Pop-up zmes
Suchá zmes
| Surovina | Dávka | Hmotnosť |
|---|---|---|
| Krupica | 30 % | 300 g |
| Korková múčka | 15 % | 150 g |
| Kyselinový kazeín | 15 % | 150 g |
| Sušené odtučnené mlieko | 13 % | 130 g |
| Krilová múčka | 10 % | 100 g |
| Pšeničný lepok | 10 % | 100 g |
| Sušený vaječný bielok | 7 % | 70 g |
Tekutiny a vajcia
| Surovina | Dávka | Hmotnosť |
|---|---|---|
| Celé slepačie vajce | 9 ks/kg | 522 g |
| Esencia kalmár a chobotnica | 5 ml/kg | 5,2 g |
Odhadované výživové hodnoty
- Bielkoviny
- 34,8%
- Tuk
- 5,8%
- Sacharidy
- 24,5%
- Cena za kg
- —