BoilieFormula
Mix Tigernut
Mix uscat
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Făină de alune tigrate | 30 % | 300 g |
| Griș de grâu dur | 25 % | 250 g |
| Făină de soia integrală | 15 % | 150 g |
| Mălai | 10 % | 100 g |
| Lapte praf degresat | 10 % | 100 g |
| Izolat proteic de mazăre | 5 % | 50 g |
| Gluten de grâu | 5 % | 50 g |
Lichide și ouă
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Ou întreg de găină | 9 buc./kg | 522 g |
| CSL (lichid de macerare a porumbului) | 10 ml/kg | 12 g |
Nutriție estimată
- Proteină
- 19,1%
- Grăsime
- 11,1%
- Glucide
- 36,1%
- Cost pe kg
- —