BoilieFormula
Mix Pop-Up
Mix uscat
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Griș de grâu dur | 30 % | 300 g |
| Pudră de plută | 15 % | 150 g |
| Cazeină acidă | 15 % | 150 g |
| Lapte praf degresat | 13 % | 130 g |
| Făină de krill | 10 % | 100 g |
| Gluten de grâu | 10 % | 100 g |
| Pudră de albuș | 7 % | 70 g |
Lichide și ouă
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Ou întreg de găină | 9 buc./kg | 522 g |
| Aromă de calamar și caracatiță | 5 ml/kg | 5,2 g |
Nutriție estimată
- Proteină
- 34,8%
- Grăsime
- 5,8%
- Glucide
- 24,5%
- Cost pe kg
- —