BoilieFormula
Mix pentru Apă Rece
Mix uscat
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Făină de pește predigerată | 25 % | 250 g |
| Făină de krill | 15 % | 150 g |
| Făină de soia degresată | 15 % | 150 g |
| Griș de grâu dur | 15 % | 150 g |
| Lapte praf degresat | 10 % | 100 g |
| Drojdie de bere | 10 % | 100 g |
| Gluten de grâu | 10 % | 100 g |
Lichide și ouă
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Ou întreg de găină | 8 buc./kg | 464 g |
| Hidrolizat lichid de ficat | 30 ml/kg | 34,5 g |
| CSL (lichid de macerare a porumbului) | 20 ml/kg | 24 g |
Nutriție estimată
- Proteină
- 39,2%
- Grăsime
- 6,9%
- Glucide
- 24,8%
- Cost pe kg
- —