BoilieFormula
Mix Dulce cu Proteine din Lapte
Mix uscat
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Griș de grâu dur | 25 % | 250 g |
| Cazeină acidă | 20 % | 200 g |
| Lapte praf degresat | 15 % | 150 g |
| Făină de alune tigrate | 15 % | 150 g |
| Cazeinat de calciu | 10 % | 100 g |
| Concentrat proteic din zer 80 | 10 % | 100 g |
| Gluten de grâu | 5 % | 50 g |
Lichide și ouă
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Ou întreg de găină | 9 buc./kg | 522 g |
| CSL (lichid de macerare a porumbului) | 15 ml/kg | 18 g |
Nutriție estimată
- Proteină
- 35,6%
- Grăsime
- 7%
- Glucide
- 24,6%
- Cost pe kg
- —