BoilieFormula
Mix Birdfood
Mix uscat
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Amestec birdfood cu ulei de ficat de cod | 25 % | 250 g |
| Griș de grâu dur | 20 % | 200 g |
| Amestec birdfood cu ou și semințe de niger | 15 % | 150 g |
| Făină de soia integrală | 15 % | 150 g |
| Făină de pește standard | 15 % | 150 g |
| Lapte praf degresat | 10 % | 100 g |
Lichide și ouă
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Ou întreg de găină | 9 buc./kg | 522 g |
| Ulei de somon | 8 ml/kg | 7,4 g |
Nutriție estimată
- Proteină
- 24,7%
- Grăsime
- 9,6%
- Glucide
- 25,5%
- Cost pe kg
- —