BoilieFormula
Mix Zanętowy
Sucha mieszanka
| Składnik | Dawka | Waga |
|---|---|---|
| Kasza manna | 25 % | 250 g |
| Mąka kukurydziana | 25 % | 250 g |
| Mielony pellet dla ryb | 15 % | 150 g |
| Bułka tarta | 15 % | 150 g |
| Pełnotłusta mąka sojowa | 10 % | 100 g |
| Drożdże piwne | 5 % | 50 g |
| Serwatka słodka w proszku | 5 % | 50 g |
Płyny i jaja
| Składnik | Dawka | Waga |
|---|---|---|
| Całe jajo kurze | 8 szt./kg | 464 g |
| CSL (ekstrakt z namaczania kukurydzy) | 20 ml/kg | 24 g |
Szacowana wartość odżywcza
- Białko
- 15%
- Tłuszcz
- 6,9%
- Węglowodany
- 42,6%
- Koszt za kg
- —