BoilieFormula
Mix Wiosenny
Sucha mieszanka
| Składnik | Dawka | Waga |
|---|---|---|
| Kasza manna | 30 % | 300 g |
| Standardowa mączka rybna | 20 % | 200 g |
| Odtłuszczone mleko w proszku | 15 % | 150 g |
| Mączka z kryla | 10 % | 100 g |
| Drożdże piwne | 10 % | 100 g |
| Pełnotłusta mąka sojowa | 10 % | 100 g |
| Gluten pszenny | 5 % | 50 g |
Płyny i jaja
| Składnik | Dawka | Waga |
|---|---|---|
| Całe jajo kurze | 9 szt./kg | 522 g |
| CSL (ekstrakt z namaczania kukurydzy) | 15 ml/kg | 18 g |
| Olej z łososia | 5 ml/kg | 4,6 g |
Szacowana wartość odżywcza
- Białko
- 30,3%
- Tłuszcz
- 7,8%
- Węglowodany
- 30,7%
- Koszt za kg
- —