BoilieFormula
Mix Birdfood
Sucha mieszanka
| Składnik | Dawka | Waga |
|---|---|---|
| Mieszanka birdfood z tranem | 25 % | 250 g |
| Kasza manna | 20 % | 200 g |
| Mieszanka birdfood jajeczna z nigrem | 15 % | 150 g |
| Pełnotłusta mąka sojowa | 15 % | 150 g |
| Standardowa mączka rybna | 15 % | 150 g |
| Odtłuszczone mleko w proszku | 10 % | 100 g |
Płyny i jaja
| Składnik | Dawka | Waga |
|---|---|---|
| Całe jajo kurze | 9 szt./kg | 522 g |
| Olej z łososia | 8 ml/kg | 7,4 g |
Szacowana wartość odżywcza
- Białko
- 24,7%
- Tłuszcz
- 9,6%
- Węglowodany
- 25,5%
- Koszt za kg
- —