BoilieFormula
Zoete Melkeiwit Mix
Droge mix
| Ingrediënt | Dosering | Gewicht |
|---|---|---|
| Griesmeel | 25 % | 250 g |
| Zuurcaseïne | 20 % | 200 g |
| Magere melkpoeder | 15 % | 150 g |
| Tijgernotenmeel | 15 % | 150 g |
| Calciumcaseïnaat | 10 % | 100 g |
| Wei-eiwitconcentraat 80 | 10 % | 100 g |
| Tarwegluten | 5 % | 50 g |
Vloeistoffen en eieren
| Ingrediënt | Dosering | Gewicht |
|---|---|---|
| Heel kippenei | 9 stuks/kg | 522 g |
| CSL (maïsweekwater) | 15 ml/kg | 18 g |
Geschatte voedingswaarde
- Eiwit
- 35,6%
- Vet
- 7%
- Koolhydraten
- 24,6%
- Kosten per kg
- —