BoilieFormula
Koudwater Mix
Droge mix
| Ingrediënt | Dosering | Gewicht |
|---|---|---|
| Voorverteerd vismeel | 25 % | 250 g |
| Krillmeel | 15 % | 150 g |
| Ontvet sojameel | 15 % | 150 g |
| Griesmeel | 15 % | 150 g |
| Magere melkpoeder | 10 % | 100 g |
| Biergist | 10 % | 100 g |
| Tarwegluten | 10 % | 100 g |
Vloeistoffen en eieren
| Ingrediënt | Dosering | Gewicht |
|---|---|---|
| Heel kippenei | 8 stuks/kg | 464 g |
| Vloeibaar leverhydrolysaat | 30 ml/kg | 34,5 g |
| CSL (maïsweekwater) | 20 ml/kg | 24 g |
Geschatte voedingswaarde
- Eiwit
- 39,2%
- Vet
- 6,9%
- Koolhydraten
- 24,8%
- Kosten per kg
- —