BoilieFormula
Mix Tigernut
Mix secco
| Ingrediente | Dose | Peso |
|---|---|---|
| Farina di zigolo dolce | 30 % | 300 g |
| Semola di grano duro | 25 % | 250 g |
| Farina di soia integrale | 15 % | 150 g |
| Farina di mais | 10 % | 100 g |
| Latte scremato in polvere | 10 % | 100 g |
| Isolato proteico di pisello | 5 % | 50 g |
| Glutine di frumento | 5 % | 50 g |
Liquidi e uova
| Ingrediente | Dose | Peso |
|---|---|---|
| Uovo intero di gallina | 9 pz./kg | 522 g |
| CSL (liquido di macerazione del mais) | 10 ml/kg | 12 g |
Nutrizione stimata
- Proteine
- 19,1%
- Grassi
- 11,1%
- Carboidrati
- 36,1%
- Costo al kg
- —