BoilieFormula
Mix da Pasturazione
Mix secco
| Ingrediente | Dose | Peso |
|---|---|---|
| Semola di grano duro | 25 % | 250 g |
| Farina di mais | 25 % | 250 g |
| Pellet per pesci macinato | 15 % | 150 g |
| Pangrattato | 15 % | 150 g |
| Farina di soia integrale | 10 % | 100 g |
| Lievito di birra | 5 % | 50 g |
| Siero di latte dolce in polvere | 5 % | 50 g |
Liquidi e uova
| Ingrediente | Dose | Peso |
|---|---|---|
| Uovo intero di gallina | 8 pz./kg | 464 g |
| CSL (liquido di macerazione del mais) | 20 ml/kg | 24 g |
Nutrizione stimata
- Proteine
- 15%
- Grassi
- 6,9%
- Carboidrati
- 42,6%
- Costo al kg
- —