BoilieFormula
Mix Birdfood
Mix secco
| Ingrediente | Dose | Peso |
|---|---|---|
| Miscela birdfood con olio di fegato di merluzzo | 25 % | 250 g |
| Semola di grano duro | 20 % | 200 g |
| Miscela birdfood all'uovo e niger | 15 % | 150 g |
| Farina di soia integrale | 15 % | 150 g |
| Farina di pesce standard | 15 % | 150 g |
| Latte scremato in polvere | 10 % | 100 g |
Liquidi e uova
| Ingrediente | Dose | Peso |
|---|---|---|
| Uovo intero di gallina | 9 pz./kg | 522 g |
| Olio di salmone | 8 ml/kg | 7,4 g |
Nutrizione stimata
- Proteine
- 24,7%
- Grassi
- 9,6%
- Carboidrati
- 25,5%
- Costo al kg
- —