BoilieFormula
Tavaszi Mix
Szárazkeverék
| Hozzávaló | Adagolás | Tömeg |
|---|---|---|
| Búzadara | 30 % | 300 g |
| Standard halliszt | 20 % | 200 g |
| Sovány tejpor | 15 % | 150 g |
| Krillliszt | 10 % | 100 g |
| Sörélesztő | 10 % | 100 g |
| Teljes zsírtartalmú szójaliszt | 10 % | 100 g |
| Búzaglutén | 5 % | 50 g |
Folyadékok és tojás
| Hozzávaló | Adagolás | Tömeg |
|---|---|---|
| Egész tyúktojás | 9 db/kg | 522 g |
| Kukoricaáztatólé (CSL) | 15 ml/kg | 18 g |
| Lazacolaj | 5 ml/kg | 4,6 g |
Becsült táplálkozási érték
- Fehérje
- 30,3%
- Zsír
- 7,8%
- Szénhidrát
- 30,7%
- Költség / kg
- —