BoilieFormula
Nyári Mix
Szárazkeverék
| Hozzávaló | Adagolás | Tömeg |
|---|---|---|
| Standard halliszt | 30 % | 300 g |
| Búzadara | 20 % | 200 g |
| Teljes zsírtartalmú szójaliszt | 15 % | 150 g |
| Kendermagliszt | 10 % | 100 g |
| Sovány tejpor | 10 % | 100 g |
| Kukoricaliszt | 10 % | 100 g |
| Búzaglutén | 5 % | 50 g |
Folyadékok és tojás
| Hozzávaló | Adagolás | Tömeg |
|---|---|---|
| Egész tyúktojás | 9 db/kg | 522 g |
| Lazacolaj | 15 ml/kg | 13,8 g |
| Halfehérje-hidrolizátum | 10 ml/kg | 11,2 g |
Becsült táplálkozási érték
- Fehérje
- 29,6%
- Zsír
- 9,3%
- Szénhidrát
- 29%
- Költség / kg
- —