BoilieFormula
Hidegvízi Mix
Szárazkeverék
| Hozzávaló | Adagolás | Tömeg |
|---|---|---|
| Előemésztett halliszt | 25 % | 250 g |
| Krillliszt | 15 % | 150 g |
| Zsírtalanított szójaliszt | 15 % | 150 g |
| Búzadara | 15 % | 150 g |
| Sovány tejpor | 10 % | 100 g |
| Sörélesztő | 10 % | 100 g |
| Búzaglutén | 10 % | 100 g |
Folyadékok és tojás
| Hozzávaló | Adagolás | Tömeg |
|---|---|---|
| Egész tyúktojás | 8 db/kg | 464 g |
| Folyékony májhidrolizátum | 30 ml/kg | 34,5 g |
| Kukoricaáztatólé (CSL) | 20 ml/kg | 24 g |
Becsült táplálkozási érték
- Fehérje
- 39,2%
- Zsír
- 6,9%
- Szénhidrát
- 24,8%
- Költség / kg
- —