BoilieFormula
Édes Tejfehérje Mix
Szárazkeverék
| Hozzávaló | Adagolás | Tömeg |
|---|---|---|
| Búzadara | 25 % | 250 g |
| Savas kazein | 20 % | 200 g |
| Sovány tejpor | 15 % | 150 g |
| Tigrismogyoró-liszt | 15 % | 150 g |
| Kalcium-kazeinát | 10 % | 100 g |
| Tejsavófehérje-koncentrátum 80 | 10 % | 100 g |
| Búzaglutén | 5 % | 50 g |
Folyadékok és tojás
| Hozzávaló | Adagolás | Tömeg |
|---|---|---|
| Egész tyúktojás | 9 db/kg | 522 g |
| Kukoricaáztatólé (CSL) | 15 ml/kg | 18 g |
Becsült táplálkozási érték
- Fehérje
- 35,6%
- Zsír
- 7%
- Szénhidrát
- 24,6%
- Költség / kg
- —