BoilieFormula
Birdfood Mix
Szárazkeverék
| Hozzávaló | Adagolás | Tömeg |
|---|---|---|
| Csukamájolajos birdfood-keverék | 25 % | 250 g |
| Búzadara | 20 % | 200 g |
| Tojásos-nigermagos birdfood-keverék | 15 % | 150 g |
| Teljes zsírtartalmú szójaliszt | 15 % | 150 g |
| Standard halliszt | 15 % | 150 g |
| Sovány tejpor | 10 % | 100 g |
Folyadékok és tojás
| Hozzávaló | Adagolás | Tömeg |
|---|---|---|
| Egész tyúktojás | 9 db/kg | 522 g |
| Lazacolaj | 8 ml/kg | 7,4 g |
Becsült táplálkozási érték
- Fehérje
- 24,7%
- Zsír
- 9,6%
- Szénhidrát
- 25,5%
- Költség / kg
- —