BoilieFormula
Mix Tigernut
Mélange sec
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Farine de souchet | 30 % | 300 g |
| Semoule de blé dur | 25 % | 250 g |
| Farine de soja entière | 15 % | 150 g |
| Farine de maïs | 10 % | 100 g |
| Lait écrémé en poudre | 10 % | 100 g |
| Isolat de protéine de pois | 5 % | 50 g |
| Gluten de blé | 5 % | 50 g |
Liquides et œufs
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Œuf entier de poule | 9 unités/kg | 522 g |
| CSL (eau de trempage du maïs) | 10 ml/kg | 12 g |
Nutrition estimée
- Protéines
- 19,1%
- Lipides
- 11,1%
- Glucides
- 36,1%
- Coût par kg
- —