BoilieFormula
Mix Protéines Lactées Sucré
Mélange sec
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Semoule de blé dur | 25 % | 250 g |
| Caséine acide | 20 % | 200 g |
| Lait écrémé en poudre | 15 % | 150 g |
| Farine de souchet | 15 % | 150 g |
| Caséinate de calcium | 10 % | 100 g |
| Concentré de protéines de lactosérum 80 | 10 % | 100 g |
| Gluten de blé | 5 % | 50 g |
Liquides et œufs
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Œuf entier de poule | 9 unités/kg | 522 g |
| CSL (eau de trempage du maïs) | 15 ml/kg | 18 g |
Nutrition estimée
- Protéines
- 35,6%
- Lipides
- 7%
- Glucides
- 24,6%
- Coût par kg
- —