BoilieFormula
Mix Printemps
Mélange sec
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Semoule de blé dur | 30 % | 300 g |
| Farine de poisson standard | 20 % | 200 g |
| Lait écrémé en poudre | 15 % | 150 g |
| Farine de krill | 10 % | 100 g |
| Levure de bière | 10 % | 100 g |
| Farine de soja entière | 10 % | 100 g |
| Gluten de blé | 5 % | 50 g |
Liquides et œufs
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Œuf entier de poule | 9 unités/kg | 522 g |
| CSL (eau de trempage du maïs) | 15 ml/kg | 18 g |
| Huile de saumon | 5 ml/kg | 4,6 g |
Nutrition estimée
- Protéines
- 30,3%
- Lipides
- 7,8%
- Glucides
- 30,7%
- Coût par kg
- —