BoilieFormula
Mix Haute Diffusion
Mélange sec
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Farine de poisson standard | 25 % | 250 g |
| Semoule de blé dur | 20 % | 200 g |
| Farine de soja dégraissée | 15 % | 150 g |
| Lait écrémé en poudre | 15 % | 150 g |
| Farine de krill | 10 % | 100 g |
| Levure de bière | 10 % | 100 g |
| Poudre d'œuf entier | 5 % | 50 g |
| Bétaïne anhydre | 3 g/kg | 3 g |
Liquides et œufs
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Œuf entier de poule | 8 unités/kg | 464 g |
| Hydrolysat de protéines de poisson | 30 ml/kg | 33,6 g |
| CSL (eau de trempage du maïs) | 20 ml/kg | 24 g |
Nutrition estimée
- Protéines
- 33,7%
- Lipides
- 7,7%
- Glucides
- 28,1%
- Coût par kg
- —