BoilieFormula
Mix Été
Mélange sec
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Farine de poisson standard | 30 % | 300 g |
| Semoule de blé dur | 20 % | 200 g |
| Farine de soja entière | 15 % | 150 g |
| Farine de chanvre | 10 % | 100 g |
| Lait écrémé en poudre | 10 % | 100 g |
| Farine de maïs | 10 % | 100 g |
| Gluten de blé | 5 % | 50 g |
Liquides et œufs
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Œuf entier de poule | 9 unités/kg | 522 g |
| Huile de saumon | 15 ml/kg | 13,8 g |
| Hydrolysat de protéines de poisson | 10 ml/kg | 11,2 g |
Nutrition estimée
- Protéines
- 29,6%
- Lipides
- 9,3%
- Glucides
- 29%
- Coût par kg
- —