BoilieFormula
Mix Eau Froide
Mélange sec
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Farine de poisson prédigérée | 25 % | 250 g |
| Farine de krill | 15 % | 150 g |
| Farine de soja dégraissée | 15 % | 150 g |
| Semoule de blé dur | 15 % | 150 g |
| Lait écrémé en poudre | 10 % | 100 g |
| Levure de bière | 10 % | 100 g |
| Gluten de blé | 10 % | 100 g |
Liquides et œufs
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Œuf entier de poule | 8 unités/kg | 464 g |
| Hydrolysat liquide de foie | 30 ml/kg | 34,5 g |
| CSL (eau de trempage du maïs) | 20 ml/kg | 24 g |
Nutrition estimée
- Protéines
- 39,2%
- Lipides
- 6,9%
- Glucides
- 24,8%
- Coût par kg
- —