BoilieFormula
Mix d'amorçage
Mélange sec
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Semoule de blé dur | 25 % | 250 g |
| Farine de maïs | 25 % | 250 g |
| Pellets pour poissons broyés | 15 % | 150 g |
| Chapelure | 15 % | 150 g |
| Farine de soja entière | 10 % | 100 g |
| Levure de bière | 5 % | 50 g |
| Lactosérum doux en poudre | 5 % | 50 g |
Liquides et œufs
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Œuf entier de poule | 8 unités/kg | 464 g |
| CSL (eau de trempage du maïs) | 20 ml/kg | 24 g |
Nutrition estimée
- Protéines
- 15%
- Lipides
- 6,9%
- Glucides
- 42,6%
- Coût par kg
- —