BoilieFormula
Mix Birdfood
Mélange sec
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Mélange birdfood à l'huile de foie de morue | 25 % | 250 g |
| Semoule de blé dur | 20 % | 200 g |
| Mélange birdfood aux œufs et niger | 15 % | 150 g |
| Farine de soja entière | 15 % | 150 g |
| Farine de poisson standard | 15 % | 150 g |
| Lait écrémé en poudre | 10 % | 100 g |
Liquides et œufs
| Ingrédient | Dosage | Poids |
|---|---|---|
| Œuf entier de poule | 9 unités/kg | 522 g |
| Huile de saumon | 8 ml/kg | 7,4 g |
Nutrition estimée
- Protéines
- 24,7%
- Lipides
- 9,6%
- Glucides
- 25,5%
- Coût par kg
- —