BoilieFormula
Mezcla Pop-Up
Mix seco
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Sémola de trigo duro | 30 % | 300 g |
| Polvo de corcho | 15 % | 150 g |
| Caseína ácida | 15 % | 150 g |
| Leche desnatada en polvo | 13 % | 130 g |
| Harina de krill | 10 % | 100 g |
| Gluten de trigo | 10 % | 100 g |
| Clara de huevo en polvo | 7 % | 70 g |
Líquidos y huevos
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Huevo entero de gallina | 9 uds./kg | 522 g |
| Aroma de calamar y pulpo | 5 ml/kg | 5,2 g |
Nutrición estimada
- Proteína
- 34,8%
- Grasa
- 5,8%
- Carbos
- 24,5%
- Coste por kg
- —