BoilieFormula
Mezcla para Agua Fría
Mix seco
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Harina de pescado predigerida | 25 % | 250 g |
| Harina de krill | 15 % | 150 g |
| Harina de soja desgrasada | 15 % | 150 g |
| Sémola de trigo duro | 15 % | 150 g |
| Leche desnatada en polvo | 10 % | 100 g |
| Levadura de cerveza | 10 % | 100 g |
| Gluten de trigo | 10 % | 100 g |
Líquidos y huevos
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Huevo entero de gallina | 8 uds./kg | 464 g |
| Hidrolizado líquido de hígado | 30 ml/kg | 34,5 g |
| CSL (licor de maceración de maíz) | 20 ml/kg | 24 g |
Nutrición estimada
- Proteína
- 39,2%
- Grasa
- 6,9%
- Carbos
- 24,8%
- Coste por kg
- —