BoilieFormula
Mezcla de Chufa
Mix seco
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Harina de chufa | 30 % | 300 g |
| Sémola de trigo duro | 25 % | 250 g |
| Harina de soja integral | 15 % | 150 g |
| Harina de maíz | 10 % | 100 g |
| Leche desnatada en polvo | 10 % | 100 g |
| Aislado de proteína de guisante | 5 % | 50 g |
| Gluten de trigo | 5 % | 50 g |
Líquidos y huevos
| Ingrediente | Dosis | Peso |
|---|---|---|
| Huevo entero de gallina | 9 uds./kg | 522 g |
| CSL (licor de maceración de maíz) | 10 ml/kg | 12 g |
Nutrición estimada
- Proteína
- 19,1%
- Grasa
- 11,1%
- Carbos
- 36,1%
- Coste por kg
- —