BoilieFormula
Tigernuss-Mix
Trockenmix
| Zutat | Dosierung | Gewicht |
|---|---|---|
| Erdmandelmehl | 30 % | 300 g |
| Hartweizengrieß | 25 % | 250 g |
| Vollfett-Sojamehl | 15 % | 150 g |
| Maismehl | 10 % | 100 g |
| Magermilchpulver | 10 % | 100 g |
| Erbsenproteinisolat | 5 % | 50 g |
| Weizengluten | 5 % | 50 g |
Flüssigkeiten und Eier
| Zutat | Dosierung | Gewicht |
|---|---|---|
| Ganzes Hühnerei | 9 Stk./kg | 522 g |
| CSL (Maisquellwasser) | 10 ml/kg | 12 g |
Geschätzte Nährwerte
- Protein
- 19,1%
- Fett
- 11,1%
- KH
- 36,1%
- Kosten pro kg
- —