BoilieFormula
Süßer Milcheiweiß-Mix
Trockenmix
| Zutat | Dosierung | Gewicht |
|---|---|---|
| Hartweizengrieß | 25 % | 250 g |
| Säurecasein | 20 % | 200 g |
| Magermilchpulver | 15 % | 150 g |
| Erdmandelmehl | 15 % | 150 g |
| Calciumcaseinat | 10 % | 100 g |
| Molkenproteinkonzentrat 80 | 10 % | 100 g |
| Weizengluten | 5 % | 50 g |
Flüssigkeiten und Eier
| Zutat | Dosierung | Gewicht |
|---|---|---|
| Ganzes Hühnerei | 9 Stk./kg | 522 g |
| CSL (Maisquellwasser) | 15 ml/kg | 18 g |
Geschätzte Nährwerte
- Protein
- 35,6%
- Fett
- 7%
- KH
- 24,6%
- Kosten pro kg
- —