BoilieFormula
Zmes s vysokým uvoľňovaním
Suchá zmes
| Surovina | Dávka | Hmotnosť |
|---|---|---|
| Štandardná rybia múčka | 25 % | 250 g |
| Krupica | 20 % | 200 g |
| Odtučnená sójová múka | 15 % | 150 g |
| Sušené odtučnené mlieko | 15 % | 150 g |
| Krilová múčka | 10 % | 100 g |
| Pivovarské kvasnice | 10 % | 100 g |
| Sušené celé vajce | 5 % | 50 g |
| Bezvodý betaín | 3 g/kg | 3 g |
Tekutiny a vajcia
| Surovina | Dávka | Hmotnosť |
|---|---|---|
| Celé slepačie vajce | 8 ks/kg | 464 g |
| Rybí proteínový hydrolyzát | 30 ml/kg | 33,6 g |
| CSL (kukuričný výluh) | 20 ml/kg | 24 g |
Odhadované výživové hodnoty
- Bielkoviny
- 33,7%
- Tuk
- 7,7%
- Sacharidy
- 28,1%
- Cena za kg
- —