BoilieFormula
Krmná zmes
Suchá zmes
| Surovina | Dávka | Hmotnosť |
|---|---|---|
| Krupica | 25 % | 250 g |
| Kukuričná múka | 25 % | 250 g |
| Mleté kŕmne pelety pre ryby | 15 % | 150 g |
| Strúhanka | 15 % | 150 g |
| Plnotučná sójová múka | 10 % | 100 g |
| Pivovarské kvasnice | 5 % | 50 g |
| Sladká srvátka v prášku | 5 % | 50 g |
Tekutiny a vajcia
| Surovina | Dávka | Hmotnosť |
|---|---|---|
| Celé slepačie vajce | 8 ks/kg | 464 g |
| CSL (kukuričný výluh) | 20 ml/kg | 24 g |
Odhadované výživové hodnoty
- Bielkoviny
- 15%
- Tuk
- 6,9%
- Sacharidy
- 42,6%
- Cena za kg
- —