BoilieFormula
Jarná zmes
Suchá zmes
| Surovina | Dávka | Hmotnosť |
|---|---|---|
| Krupica | 30 % | 300 g |
| Štandardná rybia múčka | 20 % | 200 g |
| Sušené odtučnené mlieko | 15 % | 150 g |
| Krilová múčka | 10 % | 100 g |
| Pivovarské kvasnice | 10 % | 100 g |
| Plnotučná sójová múka | 10 % | 100 g |
| Pšeničný lepok | 5 % | 50 g |
Tekutiny a vajcia
| Surovina | Dávka | Hmotnosť |
|---|---|---|
| Celé slepačie vajce | 9 ks/kg | 522 g |
| CSL (kukuričný výluh) | 15 ml/kg | 18 g |
| Lososový olej | 5 ml/kg | 4,6 g |
Odhadované výživové hodnoty
- Bielkoviny
- 30,3%
- Tuk
- 7,8%
- Sacharidy
- 30,7%
- Cena za kg
- —