BoilieFormula
Mix pentru Nădit
Mix uscat
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Griș de grâu dur | 25 % | 250 g |
| Mălai | 25 % | 250 g |
| Pelete furajere pentru pești măcinate | 15 % | 150 g |
| Pesmet | 15 % | 150 g |
| Făină de soia integrală | 10 % | 100 g |
| Drojdie de bere | 5 % | 50 g |
| Zer dulce praf | 5 % | 50 g |
Lichide și ouă
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Ou întreg de găină | 8 buc./kg | 464 g |
| CSL (lichid de macerare a porumbului) | 20 ml/kg | 24 g |
Nutriție estimată
- Proteină
- 15%
- Grăsime
- 6,9%
- Glucide
- 42,6%
- Cost pe kg
- —