BoilieFormula
Mix de Vară
Mix uscat
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Făină de pește standard | 30 % | 300 g |
| Griș de grâu dur | 20 % | 200 g |
| Făină de soia integrală | 15 % | 150 g |
| Făină de semințe de cânepă | 10 % | 100 g |
| Lapte praf degresat | 10 % | 100 g |
| Mălai | 10 % | 100 g |
| Gluten de grâu | 5 % | 50 g |
Lichide și ouă
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Ou întreg de găină | 9 buc./kg | 522 g |
| Ulei de somon | 15 ml/kg | 13,8 g |
| Hidrolizat proteic din pește | 10 ml/kg | 11,2 g |
Nutriție estimată
- Proteină
- 29,6%
- Grăsime
- 9,3%
- Glucide
- 29%
- Cost pe kg
- —