BoilieFormula
Mix de Toamnă
Mix uscat
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Făină de pește standard | 25 % | 250 g |
| Griș de grâu dur | 20 % | 200 g |
| Amestec birdfood cu ou și semințe de niger | 15 % | 150 g |
| Făină de soia integrală | 15 % | 150 g |
| Lapte praf degresat | 10 % | 100 g |
| Pudră de ficat | 5 % | 50 g |
| Drojdie de bere | 5 % | 50 g |
| Gluten de grâu | 5 % | 50 g |
Lichide și ouă
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Ou întreg de găină | 9 buc./kg | 522 g |
| Hidrolizat lichid de ficat | 15 ml/kg | 17,3 g |
| Ulei de somon | 8 ml/kg | 7,4 g |
Nutriție estimată
- Proteină
- 31,7%
- Grăsime
- 9%
- Glucide
- 25,5%
- Cost pe kg
- —