BoilieFormula
Mix de Primăvară
Mix uscat
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Griș de grâu dur | 30 % | 300 g |
| Făină de pește standard | 20 % | 200 g |
| Lapte praf degresat | 15 % | 150 g |
| Făină de krill | 10 % | 100 g |
| Drojdie de bere | 10 % | 100 g |
| Făină de soia integrală | 10 % | 100 g |
| Gluten de grâu | 5 % | 50 g |
Lichide și ouă
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Ou întreg de găină | 9 buc./kg | 522 g |
| CSL (lichid de macerare a porumbului) | 15 ml/kg | 18 g |
| Ulei de somon | 5 ml/kg | 4,6 g |
Nutriție estimată
- Proteină
- 30,3%
- Grăsime
- 7,8%
- Glucide
- 30,7%
- Cost pe kg
- —