BoilieFormula
Mix cu Eliberare Rapidă
Mix uscat
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Făină de pește standard | 25 % | 250 g |
| Griș de grâu dur | 20 % | 200 g |
| Făină de soia degresată | 15 % | 150 g |
| Lapte praf degresat | 15 % | 150 g |
| Făină de krill | 10 % | 100 g |
| Drojdie de bere | 10 % | 100 g |
| Ou praf integral | 5 % | 50 g |
| Betaină anhidră | 3 g/kg | 3 g |
Lichide și ouă
| Ingredient | Doză | Greutate |
|---|---|---|
| Ou întreg de găină | 8 buc./kg | 464 g |
| Hidrolizat proteic din pește | 30 ml/kg | 33,6 g |
| CSL (lichid de macerare a porumbului) | 20 ml/kg | 24 g |
Nutriție estimată
- Proteină
- 33,7%
- Grăsime
- 7,7%
- Glucide
- 28,1%
- Cost pe kg
- —