BoilieFormula
Mix o Wysokim Wypłukiwaniu
Sucha mieszanka
| Składnik | Dawka | Waga |
|---|---|---|
| Standardowa mączka rybna | 25 % | 250 g |
| Kasza manna | 20 % | 200 g |
| Odtłuszczona mąka sojowa | 15 % | 150 g |
| Odtłuszczone mleko w proszku | 15 % | 150 g |
| Mączka z kryla | 10 % | 100 g |
| Drożdże piwne | 10 % | 100 g |
| Całe jaja w proszku | 5 % | 50 g |
| Betaina bezwodna | 3 g/kg | 3 g |
Płyny i jaja
| Składnik | Dawka | Waga |
|---|---|---|
| Całe jajo kurze | 8 szt./kg | 464 g |
| Hydrolizat białka rybnego | 30 ml/kg | 33,6 g |
| CSL (ekstrakt z namaczania kukurydzy) | 20 ml/kg | 24 g |
Szacowana wartość odżywcza
- Białko
- 33,7%
- Tłuszcz
- 7,7%
- Węglowodany
- 28,1%
- Koszt za kg
- —