BoilieFormula
Zomer Mix
Droge mix
| Ingrediënt | Dosering | Gewicht |
|---|---|---|
| Standaard vismeel | 30 % | 300 g |
| Griesmeel | 20 % | 200 g |
| Volvette sojameel | 15 % | 150 g |
| Hennepmeel | 10 % | 100 g |
| Magere melkpoeder | 10 % | 100 g |
| Maïsmeel | 10 % | 100 g |
| Tarwegluten | 5 % | 50 g |
Vloeistoffen en eieren
| Ingrediënt | Dosering | Gewicht |
|---|---|---|
| Heel kippenei | 9 stuks/kg | 522 g |
| Zalmolie | 15 ml/kg | 13,8 g |
| Visproteïnehydrolysaat | 10 ml/kg | 11,2 g |
Geschatte voedingswaarde
- Eiwit
- 29,6%
- Vet
- 9,3%
- Koolhydraten
- 29%
- Kosten per kg
- —