BoilieFormula
Voorjaar Mix
Droge mix
| Ingrediënt | Dosering | Gewicht |
|---|---|---|
| Griesmeel | 30 % | 300 g |
| Standaard vismeel | 20 % | 200 g |
| Magere melkpoeder | 15 % | 150 g |
| Krillmeel | 10 % | 100 g |
| Biergist | 10 % | 100 g |
| Volvette sojameel | 10 % | 100 g |
| Tarwegluten | 5 % | 50 g |
Vloeistoffen en eieren
| Ingrediënt | Dosering | Gewicht |
|---|---|---|
| Heel kippenei | 9 stuks/kg | 522 g |
| CSL (maïsweekwater) | 15 ml/kg | 18 g |
| Zalmolie | 5 ml/kg | 4,6 g |
Geschatte voedingswaarde
- Eiwit
- 30,3%
- Vet
- 7,8%
- Koolhydraten
- 30,7%
- Kosten per kg
- —