BoilieFormula
Voer Mix
Droge mix
| Ingrediënt | Dosering | Gewicht |
|---|---|---|
| Griesmeel | 25 % | 250 g |
| Maïsmeel | 25 % | 250 g |
| Gemalen visvoerpellets | 15 % | 150 g |
| Paneermeel | 15 % | 150 g |
| Volvette sojameel | 10 % | 100 g |
| Biergist | 5 % | 50 g |
| Zoete weipoeder | 5 % | 50 g |
Vloeistoffen en eieren
| Ingrediënt | Dosering | Gewicht |
|---|---|---|
| Heel kippenei | 8 stuks/kg | 464 g |
| CSL (maïsweekwater) | 20 ml/kg | 24 g |
Geschatte voedingswaarde
- Eiwit
- 15%
- Vet
- 6,9%
- Koolhydraten
- 42,6%
- Kosten per kg
- —