BoilieFormula
Hoge-Afgifte Mix
Droge mix
| Ingrediënt | Dosering | Gewicht |
|---|---|---|
| Standaard vismeel | 25 % | 250 g |
| Griesmeel | 20 % | 200 g |
| Ontvet sojameel | 15 % | 150 g |
| Magere melkpoeder | 15 % | 150 g |
| Krillmeel | 10 % | 100 g |
| Biergist | 10 % | 100 g |
| Eipoeder (heel ei) | 5 % | 50 g |
| Watervrije betaïne | 3 g/kg | 3 g |
Vloeistoffen en eieren
| Ingrediënt | Dosering | Gewicht |
|---|---|---|
| Heel kippenei | 8 stuks/kg | 464 g |
| Visproteïnehydrolysaat | 30 ml/kg | 33,6 g |
| CSL (maïsweekwater) | 20 ml/kg | 24 g |
Geschatte voedingswaarde
- Eiwit
- 33,7%
- Vet
- 7,7%
- Koolhydraten
- 28,1%
- Kosten per kg
- —