BoilieFormula
Mix Primaverile
Mix secco
| Ingrediente | Dose | Peso |
|---|---|---|
| Semola di grano duro | 30 % | 300 g |
| Farina di pesce standard | 20 % | 200 g |
| Latte scremato in polvere | 15 % | 150 g |
| Farina di krill | 10 % | 100 g |
| Lievito di birra | 10 % | 100 g |
| Farina di soia integrale | 10 % | 100 g |
| Glutine di frumento | 5 % | 50 g |
Liquidi e uova
| Ingrediente | Dose | Peso |
|---|---|---|
| Uovo intero di gallina | 9 pz./kg | 522 g |
| CSL (liquido di macerazione del mais) | 15 ml/kg | 18 g |
| Olio di salmone | 5 ml/kg | 4,6 g |
Nutrizione stimata
- Proteine
- 30,3%
- Grassi
- 7,8%
- Carboidrati
- 30,7%
- Costo al kg
- —